Schlosser,Ralph - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
7 | Gast | 6 | Safonova,Valeriia | 1781 | SV Merseburg | 0.45 | 0 |
BL Halle | |||||||
1 | Gast | 2 | Schadeberg,Lukas | 1690 | USV Halle III | 0.57 | ½ |
2 | Heim | 2 | Lindner,Mario | 1793 | Teutschenthaler SC | 0.43 | ½ |
3 | Gast | 2 | Tetzel,Karl | 1626 | SG GW 90 Bischofrode | 0.66 | 0 |
4 | Heim | 2 | Schmerbach,Andre | 1638 | SV Merseburg III | 0.64 | 0 |
5 | Gast | 1 | Romberg,Uwe | 1533 | Naumburger SV 1951 III | 0.77 | 1 |
6 | Heim | 3 | Frauendorf,Andreas | 1326 | SSV Hergisdorf | 0.93 | 1 |
7 | Gast | 2 | Schunke,Oliver | 1738 | VfB 07 Lettin | 0.51 | 0 |
Summe | 4.96 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1743-32 | 0.0 | 0.45 | 24 | - | 1781 | 0 / 1 | 1729-33 | -14 |
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1743-32 | 3.0 | 4.39 | 24 | 1568 | 1618 | 3 / 7 | 1690-34 | -53 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager