Bergmann,Marcus - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Winnig,Bernd | 1711 | SV Aufbau Bernburg | 0.69 | 1 |
| 3 | Heim | 8 | Wilhelm,Dominik | 1618 | VfL Gräfenhainichen | 0.79 | 1 |
| 6 | Gast | 8 | Brückner,Julian | 1615 | SV Roter Turm Halle | 0.8 | 0 |
| BL Halle | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Klingsporn,Karl | 1690 | Teutschenthaler SC | 0.71 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Schreiber,Marc | 1645 | SV Merseburg III | 0.76 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Lingslebe,Falko | 1589 | SSV Hergisdorf | 0.82 | 1 |
| 9 | Gast | 1 | Thiele,Andra | 1766 | PTSV Halle II | 0.62 | 1 |
| Summe | 5.19 | 5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1851-36 | 2.0 | 2.28 | 27 | - | 1648 | 2 / 3 | 1844-37 | -7 |
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1851-36 | 3.0 | 2.91 | 27 | - | 1673 | 3 / 4 | 1853-37 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager