Debler,Bernd - Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Scholz,Thomas | 1441 | SG 2011 Sennewitz | 0.86 | 1 |
| 2 | Heim | 5 | Stedtler,Paul | 1537 | Klostermansfelder SC | 0.77 | ½ |
| 3 | Gast | 5 | Becker,Dominik | 1551 | SF Hettstedt II | 0.76 | 1 |
| 4 | Heim | 5 | Jahr,Max | 1599 | SV Motor Zeitz II | 0.7 | ½ |
| 5 | Gast | 5 | Weber,Frank | 1661 | SV GW Granschütz | 0.62 | 0 |
| 6 | Heim | 5 | Duchrow,Fred | 1564 | SV Sangerhausen II | 0.74 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Meißel,Maximilian | 1777 | SK Roland Weißenfels | 0.46 | 1 |
| 8 | Heim | 5 | Packroff,Hermann | 1881 | Naumburger SV 1951 II | 0.32 | ½ |
| 9 | Heim | 5 | Schröpfer,Matteo | 1551 | SV Roter Turm Halle II | 0.76 | 0 |
| Summe | 5.99 | 5.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1750-45 | 5.5 | 5.92 | 24 | 1704 | 1624 | 5½ / 9 | 1740-46 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager