Grunewald,Mitko - Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Halle | |||||||
5 | Gast | 8 | Lutsche,Arndt | 1451 | SV GW Granschütz | 0.6 | ½ |
7 | Gast | 7 | Rudminat,Peter | 1508 | SK Roland Weißenfels | 0.53 | ½ |
Bkl Nord Halle | |||||||
1 | Heim | 1 | Mädel,Detlef | 1469 | Reideburger SV 1990 III | 0.58 | 0 |
2 | Gast | 1 | Günther,Ralf | 1445 | SV Sangerhausen III | 0.61 | ½ |
3 | Heim | 1 | Wusterhausen,Sven | 1368 | SV Roter Turm Halle III | 0.71 | ½ |
6 | Gast | 1 | Schneider,Felix | 1302 | SF Hettstedt IV | 0.78 | 1 |
Summe | 3.81 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1526-35 | 1.0 | 1.15 | 21 | - | 1480 | 1 / 2 | 1529-37 | + 3 |
Bkl Nord Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1523-33 | 2.0 | 2.70 | 21 | - | 1402 | 2 / 4 | 1512-37 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager