Kahle,Gerd - Sport und Spielverein Hergisdorf
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Reimer,Siegmund | 1260 | Naumburger SV 1951 III | 0.59 | ½ |
| 2 | Heim | 5 | Kniesche,Alyson | 1219 | USV Halle III | 0.64 | 0 |
| 3 | Heim | 6 | Pranner,Wilfried | 1228 | VfB 07 Lettin | 0.63 | 1 |
| 4 | Gast | 5 | Seidemann,Erik | 1353 | SF Hettstedt III | 0.46 | 0 |
| 6 | Gast | 5 | Böckelmann,Frank | 1523 | Reideburger SV 1990 II | 0.24 | 1 |
| 9 | Heim | 5 | Kuehn,Ekkehard | 1526 | SV Merseburg III | 0.24 | 0 |
| Summe | 2.8 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1322-37 | 1.5 | 2.15 | 18 | 1229 | 1378 | 1½ / 5 | 1299-38 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager