Fricke,Konrad - Sport und Spielverein Hergisdorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Halle | |||||||
1 | Gast | 2 | Scharf,Simeon | 1532 | Naumburger SV 1951 III | 0.66 | ½ |
2 | Heim | 1 | Ruhs,Marco | 1713 | USV Halle III | 0.41 | 0 |
3 | Heim | 2 | Weigelt,Joachim | 1614 | VfB 07 Lettin | 0.55 | 1 |
4 | Gast | 2 | Heidenreich,Piero | 1484 | SF Hettstedt III | 0.72 | 0 |
5 | Heim | 2 | Senebald,Roland | 1707 | PTSV Halle II | 0.42 | ½ |
6 | Gast | 2 | Ritter,Uwe | 1804 | Reideburger SV 1990 II | 0.29 | 0 |
7 | Heim | 2 | Lindner,Mario | 1793 | Teutschenthaler SC | 0.31 | 1 |
8 | Gast | 2 | Tetzel,Karl | 1626 | SG GW 90 Bischofrode | 0.53 | 0 |
9 | Heim | 1 | Hegenbarth,Thomas | 1725 | SV Merseburg III | 0.4 | 0 |
Summe | 4.29 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1650-36 | 3.0 | 4.17 | 22 | 1552 | 1677 | 3 / 9 | 1620-37 | -30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager