Lingslebe,Falko - Sport und Spielverein Hergisdorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Halle | |||||||
1 | Gast | 1 | Romberg,Uwe | 1533 | Naumburger SV 1951 III | 0.58 | ½ |
3 | Heim | 1 | Schunke,Oliver | 1738 | VfB 07 Lettin | 0.3 | ½ |
4 | Gast | 1 | Krüger,Oliver | 1534 | SF Hettstedt III | 0.58 | 1 |
5 | Heim | 1 | Schramm,Susann | 1726 | PTSV Halle II | 0.32 | ½ |
6 | Gast | 1 | Bergmann,Marcus | 1851 | Reideburger SV 1990 II | 0.18 | 0 |
7 | Heim | 1 | Klingsporn,Karl | 1690 | Teutschenthaler SC | 0.36 | ½ |
8 | Gast | 1 | Rühlemann,Ronald | 1549 | SG GW 90 Bischofrode | 0.56 | 1 |
Summe | 2.88 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1589-16 | 4.0 | 2.88 | 21 | 1710 | 1660 | 4 / 7 | 1621-17 | + 32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager