Strauß,Wolfgang - Klostermansfelder Schachclub 1958
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Halle | |||||||
1 | Heim | 5 | Weber,Norbert | 1640 | SK Roland Weißenfels | 0.63 | ½ |
2 | Gast | 4 | Arfaoui,Fedi | WSG Halle-Neustadt | 1 | ½ | |
3 | Heim | 4 | Swoboda,Julian | 1614 | SV Roter Turm Halle II | 0.66 | ½ |
4 | Gast | 4 | Ehrath,Hendrik | 1495 | SG 2011 Sennewitz | 0.8 | 0 |
5 | Gast | 4 | Keidel,Clemens Elias | Naumburger SV 1951 II | 1 | 1 | |
6 | Heim | 3 | Kalliwoda,Enrico | 1632 | SF Hettstedt II | 0.64 | 1 |
8 | Heim | 3 | Bernecker,Hannes | 1651 | SV GW Granschütz | 0.61 | 0 |
Summe | 5.34 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1734-52 | 3.5 | 4.18 | 24 | 1661 | 1661 | 3½ / 7 | 1716-53 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager