Dammkoehler,Gerd - 1. FC Romonta Amsdorf 1921
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bkl Nord Halle | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Ghriwati,Mohamad | 1317 | SV Merseburg IV | 0.74 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Flügel,Laurent | 1159 | SF Hettstedt IV | 0.88 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Wagner,Malte | 1437 | WSG Halle-Neustadt II | 0.59 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Höfel,Matthias | 1426 | Reideburger SV 1990 III | 0.6 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Vuong,Kevin | 1350 | SV Roter Turm Halle III | 0.7 | 0 |
| Summe | 3.51 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bkl Nord Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1502-64 | 3.5 | 3.47 | 20 | 1502 | 1353 | 3½ / 5 | 1503-65 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager