Böhm,Florian - 1. Schachclub Anhalt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Freitag,Peter | 1927 | Naumburger SV 1951 | 0.27 | 0 |
2 | Gast | 5 | Fricke,Sebastian | 1760 | SV Aufbau Bernburg | 0.49 | 1 |
3 | Heim | 4 | Tobiska,Jens | 2166 | USC Magdeburg | 0.07 | 0 |
5 | Heim | 4 | Häntsch,Ralf | 1906 | CFC Germania 03 | 0.3 | 0 |
Bez.-Pokal Dessau | |||||||
3 | Heim | 4 | Mertens,Fridolin | 2116 | SG 1871 Löberitz 2 | 0.1 | ½ |
Summe | 1.23 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1754-68 | 1.0 | 1.13 | 14 | - | 1940 | 1 / 4 | 1748-69 | -6 |
Bez.-Pokal Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1754-68 | 0.5 | 0.10 | 13 | - | 2116 | ½ / 1 | 1777-69 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager