Brandt,Daniel - Schachfreunde Bad Schmiedeberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. B | |||||||
1 | Heim | 8 | Schmidt,Wolfgang | 1665 | TSV Elbe Aken 1863 | 0.09 | 0 |
3 | Heim | 8 | Zander,Ben Erik | 1454 | SF Hettstedt | 0.28 | 0 |
6 | Gast | 7 | Knippertz,Ingolf | 1657 | SV Lok Aschersleben | 0.1 | 0 |
BL Dessau | |||||||
2 | Heim | 2 | Honig,Gerald | 1482 | VfL Gräfenhainichen III | 0.25 | 1 |
4 | Heim | 3 | Tawilah,Ramez | 1278 | CFC Germania 03 III | 0.51 | 1 |
5 | Gast | 5 | Boos,Irene | 1390 | SV Blau-Rot Coswig II | 0.36 | ½ |
Bez.-Pokal Dessau | |||||||
2 | Heim | 3 | Lehmann,Tim | 1541 | CFC Germania 03 | 0.19 | ½ |
Summe | 1.78 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1288-22 | 0.0 | 0.47 | 18 | - | 1592 | 0 / 3 | 1270-23 | -18 |
BL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1288-22 | 2.5 | 1.12 | 18 | - | 1383 | 2½ / 3 | 1341-23 | + 53 |
Bez.-Pokal Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1288-22 | 0.5 | 0.19 | 18 | - | 1541 | ½ / 1 | 1301-23 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager