Lips,Christian - Schachfreunde Bad Schmiedeberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. B | |||||||
1 | Heim | 7 | Pechmann,Michael | 1721 | TSV Elbe Aken 1863 | 0.16 | ½ |
BL Dessau | |||||||
4 | Heim | 2 | Kirschbaum,Christel | 1378 | CFC Germania 03 III | 0.59 | 1 |
5 | Gast | 4 | Maly,Wolfgang | 1481 | SV Blau-Rot Coswig II | 0.45 | ½ |
Summe | 1.2 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1442-62 | 0.5 | 0.16 | 19 | - | 1721 | ½ / 1 | 1456-63 | + 14 |
BL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1442-62 | 1.5 | 0.93 | 19 | - | 1468 | 1½ / 2 | 1464-63 | + 22 |
Bez.-Pokal Dessau-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager