Mißbach,Frank - Schachsportclub Annaburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Dessau | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Schmalfuß,Martin | 1732 | SG Chemie Wolfen | 0.64 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Sadewasser,Tom | 1806 | SG Chemie Bitterfeld | 0.54 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Bernicke,Uwe | 1793 | TSG Wittenberg | 0.56 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Quinque,Michael | 1798 | VfL Gräfenhainichen II | 0.56 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Udet,Fabian | 1651 | 1. SC Anhalt II | 0.74 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Pötsch,Tomas | 1738 | CFC Germania 03 II | 0.64 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Schmidt,Torsten | 1746 | SG Jeßnitz | 0.63 | ½ |
| 8 | Heim | 2 | Wittmann,Thomas | 1815 | SV 51 Zerbst/Roßlau | 0.53 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Rößler,Nicklas Stefan | 1599 | SG 1871 Löberitz II | 0.8 | ½ |
| Bez.-Pokal Dessau | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Baum,Michael | 1844 | SF Bad Schmiedeberg | 0.49 | 0 |
| Summe | 6.13 | 5.5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1838-65 | 5.5 | 5.56 | 26 | 1828 | 1748 | 5½ / 9 | 1834-67 | -4 |
| Bez.-Pokal Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1838-65 | 0.0 | 0.44 | 26 | - | 1878 | 0 / 1 | 1822-67 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager