Platz,Daniel - Schachsportclub Annaburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Dessau | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Tetzlaff,Jörg | 2096 | SG Chemie Wolfen | 0.29 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Zschiesing,Falk | 1931 | SG Chemie Bitterfeld | 0.52 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Wohlfahrt,Jonas | 1881 | TSG Wittenberg | - | + |
| 4 | Heim | 1 | Wilhelm,Dominik | 1618 | VfL Gräfenhainichen II | - | + |
| 5 | Gast | 1 | Home,Marcus | 1707 | 1. SC Anhalt II | 0.79 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Naujeck,Siegfried | 1918 | CFC Germania 03 II | 0.53 | ½ |
| 7 | Gast | 1 | Krannich,Thomas | 2049 | SG Jeßnitz | 0.35 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Grube,Detlef | 1700 | SV 51 Zerbst/Roßlau | - | + |
| 9 | Gast | 1 | Thomaschewski,Heiko | 1683 | SG 1871 Löberitz II | 0.82 | 1 |
| Bez.-Pokal Dessau | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Hildebrandt,Nico | 1918 | SF Bad Schmiedeberg | 0.53 | 1 |
| Summe | 3.83 | 5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1942-94 | 4.0 | 3.62 | 30 | 2024 | 1899 | 4 / 6 | 1991-98 | + 49 |
| Bez.-Pokal Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1942-94 | 1.0 | 0.60 | 30 | - | 1910 | 1 / 1 | 1993-98 | + 51 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager