Gast,Rainer - VfL Gräfenhainichen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Dessau | |||||||
6 | Heim | 8 | Lakotta,Werner | 1373 | 1. SC Anhalt II | 0.74 | 0 |
BL Dessau | |||||||
2 | Gast | 3 | Nicolaus,Volker | 1489 | SF Bad Schmiedeberg II | 0.59 | 1 |
3 | Heim | 3 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1191 | 1. SC Anhalt III | 0.9 | ½ |
4 | Gast | 2 | Mathias,Frank | 1439 | Holzweißiger SV | 0.66 | 1 |
Summe | 2.89 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1554-52 | 0.0 | 0.74 | 21 | - | 1373 | 0 / 1 | 1527-53 | -27 |
BL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1554-52 | 2.5 | 2.15 | 21 | - | 1373 | 2½ / 3 | 1566-53 | + 12 |
Bez.-Pokal Dessau-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager