Bley,Wolfgang - VfL Gräfenhainichen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Dessau | |||||||
1 | Heim | 7 | Daus,Andreas | 1565 | SG 1871 Löberitz II | 0 | 0 |
BL Dessau | |||||||
2 | Gast | 6 | Smolke,Andreas | 1234 | SF Bad Schmiedeberg II | 0 | ½ |
3 | Heim | 6 | Schwerdtfeger,Marian | 926 | 1. SC Anhalt III | - | - |
4 | Gast | 5 | Vogel,Wolfgang | 1420 | Holzweißiger SV | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1565 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
BL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1327 | ½ / 2 | Restpartien | 0 |
2. Bkl Dessau-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager