Lucke,Elias - VfL Gräfenhainichen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bkl Dessau | |||||||
4 | Gast | 2 | Kytach,Erik | SK Dessau 93 VI | 0.5 | 0 | |
6 | Gast | 2 | Pötzsch,Dieter | 1173 | SV Blau-Rot Pratau II | 0 | 0 |
7 | Heim | 2 | Gasser,Antje | 1172 | SG 1871 Löberitz Girls | 0 | 0 |
LJMM u16 | |||||||
3 | Heim | 4 | Fritzsche,David | 1569 | USV Halle | 0 | 0 |
Summe | 0.5 | 0 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1117 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
LJMM u16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1597 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager