Strahl,Nele - VfL Gräfenhainichen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Dessau | |||||||
| 4 | Gast | 6 | Emmrich,Stefan | 1334 | Holzweißiger SV | 0.1 | 0 |
| 8 | Heim | 5 | Boos,Irene | 1390 | SV Blau-Rot Coswig II | - | - |
| 2. Bkl Dessau | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Lehmann,Karl | VfL Gräfenhainichen V | 1 | 1 | |
| LJMM u12 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Ziem,Ole | 1738 | USC Magdeburg I | - | - |
| 2 | Gast | 1 | Koch,Valentin | 1119 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | - | - |
| 3 | Heim | 1 | Brückner,Julian | 1754 | SV Roter Turm Halle | 0 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Seyfullin,Ragnar | 1. SC Anhalt | 1 | 1 | |
| 5 | Gast | 1 | Rogozhin,Georg | 1274 | USV Halle II | - | - |
| 6 | Gast | 1 | Tomczyk,Oskar | 1130 | SK Dessau 93 | - | - |
| Summe | 2.1 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 964-8 | 0.0 | 0.09 | 15 | - | 1334 | 0 / 1 | 944-11 | -20 |
2. Bkl Dessau-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| LJMM u12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 948-10 | 0.0 | 0.00 | 12 | - | 1694 | 0 / 1 | 948-11 | 0 |
LJMM u16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager