Gramsch,Luis - VfL Gräfenhainichen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Dessau | |||||||
1 | Heim | 6 | Konerding,Klaus | 1587 | SV Blau-Rot Pratau | 0 | 0 |
2. Bkl Dessau | |||||||
4 | Gast | 1 | Jacob,Simon | 968 | SK Dessau 93 VI | 0.24 | 0 |
5 | Heim | 1 | Malreddy,Pavan | SG 1871 Löberitz V | 1 | 0 | |
LJMM u12 | |||||||
1 | Heim | 3 | Hahn,Fabio | 1120 | USC Magdeburg I | 0.11 | 0 |
2 | Gast | 3 | Görlich,Mia | 1070 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | 0.14 | 0 |
3 | Heim | 3 | Jamalli,Malak | 1045 | SV Roter Turm Halle | 0.16 | 0 |
4 | Heim | 3 | Richter,Josef | 792 | 1. SC Anhalt | 0.46 | 1 |
Summe | 2.11 | 1 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
766-4 | 0.0 | 0.00 | 37 | - | 1587 | 0 / 1 | 766-7 | 0 |
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
766-4 | 0.0 | 0.23 | 41 | - | 968 | 0 / 1 | 756-6 | -10 |
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
766-4 | 0.0 | 0.23 | 41 | - | 968 | 0 / 1 | 756-6 | -10 |
LJMM u12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
LJMM u16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager