Gramsch,Luis - VfL Gräfenhainichen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Dessau | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Konerding,Klaus | 1587 | SV Blau-Rot Pratau | 0 | 0 |
| 2. Bkl Dessau | |||||||
| 4 | Gast | 1 | Jacob,Simon | 968 | SK Dessau 93 VI | 0.24 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Malreddy,Pavan | 1460 | SG 1871 Löberitz V | 0.01 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Wieland,Bettina | 1345 | SV Blau-Rot Pratau II | 0.02 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Tauchnitz,Viktoria | 1382 | SG 1871 Löberitz Girls | 0.02 | 0 |
| 8 | Gast | 1 | Quauck,Raphael | 1190 | SK Dessau 93 V | 0.07 | 0 |
| 9 | Heim | 1 | Otto,Hartmut | 933 | SV Blau-Rot Coswig IV | 0.28 | 0 |
| LJMM u12 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Hahn,Fabio | 1135 | USC Magdeburg I | 0.1 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Görlich,Mia | 928 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | 0.29 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Jamalli,Malak | 1184 | SV Roter Turm Halle | 0.07 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Richter,Josef | 840 | 1. SC Anhalt | 0.4 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Schröter,Georg | 812 | USV Halle II | - | - |
| 6 | Gast | 3 | Schröter,Jonas | 902 | SK Dessau 93 | - | - |
| Summe | 1.5 | 1 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 766-4 | 0.0 | 0.00 | 26 | - | 1587 | 0 / 1 | 824-9 | + 58 |
| 2. Bkl Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 824-8 | 0.0 | 0.94 | 28 | - | 1179 | 0 / 6 | 802-9 | -22 |
| LJMM u12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 805-9 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 1036 | 1 / 4 | 793-8 | -12 |
LJMM u16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager