Walther,Jonas - VfL Gräfenhainichen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bkl Dessau | |||||||
2 | Gast | 4 | Juhasz,Tom Andrè | SV Blau-Rot Coswig V | 1 | 1 | |
4 | Gast | 3 | Faizulin,Damir | 797 | SK Dessau 93 VI | 0.43 | 0 |
5 | Heim | 3 | Maak,Eduart Alberto | 891 | SG 1871 Löberitz V | 0.31 | 0 |
Summe | 1.74 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Dessau-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
748-5 | 0.0 | 0.91 | 45 | - | 775 | 0 / 2 | 728-7 | -20 |
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
748-5 | 0.0 | 0.91 | 45 | - | 775 | 0 / 2 | 728-7 | -20 |
LJMM u16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager