Walther,Jonas - VfL Gräfenhainichen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bkl Dessau | |||||||
2 | Gast | 4 | Juhasz,Tom Andrè | SV Blau-Rot Coswig V | 1 | 1 | |
4 | Gast | 3 | Faizulin,Damir | 797 | SK Dessau 93 VI | 0.43 | 0 |
5 | Heim | 3 | Maak,Eduart Alberto | 891 | SG 1871 Löberitz V | 0.31 | 0 |
6 | Gast | 3 | Pötzsch,Wido | 926 | SV Blau-Rot Pratau II | 0.27 | 0 |
Summe | 2.01 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Dessau-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
748-5 | 0.0 | 1.46 | 24 | - | 864 | 0 / 3 | 813-8 | + 65 |
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
748-5 | 0.0 | 1.46 | 24 | - | 864 | 0 / 3 | 813-8 | + 65 |
LJMM u16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager