Kuhlmann,Naya - VfL Gräfenhainichen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Dessau | |||||||
1 | Heim | 8 | Wimmer,Matthias | SG 1871 Löberitz II | 1 | 1 | |
2. Bkl Dessau | |||||||
2 | Gast | 2 | Modde,Finn Colin | SV Blau-Rot Coswig V | 1 | 1 | |
3 | Heim | 2 | Faizulin,Damir | 797 | SK Dessau 93 VI | 0.94 | 1 |
4 | Gast | 2 | Schütze,Lukass | 919 | SG 1871 Löberitz V | 0.87 | 1 |
5 | Heim | 2 | Pötzsch,Dieter | 1173 | SV Blau-Rot Pratau II | 0.59 | ½ |
6 | Gast | 3 | Schuster,Clara | 681 | SG 1871 Löberitz Girls | 0.97 | 1 |
LJMM u16 | |||||||
1 | Heim | 3 | Funke,Luise | 1211 | Schachzwerge Magdeburg | 0.53 | 0 |
2 | Gast | 3 | Pham,Jacky | 1751 | USC Magdeburg | 0.04 | 0 |
3 | Heim | 3 | Neuber,Felix | 1525 | USV Halle | 0.16 | 0 |
4 | Gast | 3 | Bhadarka,Pratham | 789 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | 0.94 | ½ |
5 | Heim | 3 | Melnychenko,Oleksandr | 1459 | SV Merseburg | 0.22 | 0 |
Summe | 7.26 | 6 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Dessau-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BL Dessau-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1236-20 | 3.5 | 3.50 | 5 | - | 865 | 3½ / 4 | 1232-24 | -4 |
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1236-20 | 3.5 | 3.50 | 5 | - | 865 | 3½ / 4 | 1232-24 | -4 |
LJMM u16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1169-21 | 0.5 | 1.74 | 8 | 1013 | 1379 | ½ / 5 | 1156-24 | -13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager