Schmegel,Christian - VfL Gräfenhainichen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Dessau | |||||||
1 | Heim | 4 | Streitlein,Peter | 1666 | SV Blau-Rot Pratau | 0.03 | 0 |
2. Bkl Dessau | |||||||
2 | Gast | 1 | Below,Jannick | SV Blau-Rot Coswig V | 1 | 1 | |
3 | Heim | 1 | Kytach,Erik | SK Dessau 93 VI | 1 | 1 | |
4 | Gast | 1 | Malreddy,Pavan | SG 1871 Löberitz V | 1 | 0 | |
5 | Heim | 1 | Wieland,Bettina | 1345 | SV Blau-Rot Pratau II | 0.22 | 0 |
Summe | 3.25 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Dessau-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1121-13 | 0.0 | 0.02 | 20 | - | 1666 | 0 / 1 | 1062-15 | -59 |
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1121-13 | 0.0 | 0.16 | 20 | - | 1345 | 0 / 1 | 1057-15 | -64 |
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1121-13 | 0.0 | 0.16 | 20 | - | 1345 | 0 / 1 | 1057-15 | -64 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager