Nahlik,Walter - SK Dessau 93
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. B | |||||||
1 | Gast | 7 | Leditschke,Tobias | 1743 | SV Lok Aschersleben | 0.3 | ½ |
5 | Gast | 7 | Pechmann,Michael | 1721 | TSV Elbe Aken 1863 | 0.33 | ½ |
BL Dessau | |||||||
2 | Heim | 3 | Kirschbaum,Christel | 1378 | CFC Germania 03 III | 0.78 | ½ |
3 | Gast | 2 | Maly,Wolfgang | 1481 | SV Blau-Rot Coswig II | 0.66 | ½ |
Summe | 2.07 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1597-89 | 1.0 | 0.63 | 22 | - | 1732 | 1 / 2 | 1609-90 | + 12 |
BL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1597-89 | 1.0 | 1.38 | 22 | - | 1453 | 1 / 2 | 1584-90 | -13 |
Bez.-Pokal Dessau-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager