Tomczyk,Oskar - SK Dessau 93
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. B | |||||||
9 | Heim | 5 | Wilke,Frank | 1839 | SV Motor Zeitz | 0.01 | 0 |
BL Dessau | |||||||
3 | Gast | 6 | Weiser,Ralph | 1141 | SV Blau-Rot Coswig II | 0.53 | 0 |
6 | Gast | 6 | SF Bad Schmiedeberg II | - | + | ||
7 | Heim | 6 | Schwerdtfeger,Marian | 886 | 1. SC Anhalt III | 0.83 | 0 |
LJMM u12 | |||||||
1 | Gast | 1 | Dornheim,Georg Wilhelm | 1411 | Schachzwerge Magdeburg | 0.19 | 0 |
2 | Heim | 1 | Börner,Martha | 1225 | SV Eintracht Tangerhütte | 0.42 | ½ |
3 | Gast | 1 | Seyfullin,Ragnar | 1. SC Anhalt | 1 | 1 | |
4 | Heim | 1 | Koch,Valentin | 1119 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | 0.56 | 1 |
5 | Gast | 1 | Rogozhin,David | 1482 | USV Halle I | 0.13 | 0 |
6 | Heim | 1 | Strahl,Nele | 948 | VfL Gräfenhainichen | - | + |
Summe | 3.67 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1164-15 | 0.0 | 0.01 | 8 | - | 1839 | 0 / 1 | 1163-16 | -1 |
BL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1164-15 | 0.0 | 0.75 | 8 | - | 1050 | 0 / 1 | 1180-20 | + 16 |
1. Bkl Dessau-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
LJMM u12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1133-21 | 1.5 | 1.66 | 8 | - | 1270 | 1½ / 4 | 1187-19 | + 54 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager