Klein,Peter - SK Dessau 93
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. B | |||||||
| 4 | Heim | 8 | König,Thomas | 1628 | SF Bad Schmiedeberg | 0.27 | 0 |
| BL Dessau | |||||||
| 2 | Heim | 5 | CFC Germania 03 III | - | + | ||
| 3 | Gast | 4 | Beisitzer,Gerhard | 1379 | SV Blau-Rot Coswig II | 0.6 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Schütze,Manfred | 1556 | SV Blau-Rot Pratau | 0.36 | ½ |
| 7 | Heim | 5 | Reimann,Timo | 863 | 1. SC Anhalt III | 0.98 | 1 |
| 8 | Gast | 5 | Klugmann,Rainer | 1441 | Holzweißiger SV | 0.52 | ½ |
| 9 | Heim | 4 | Kuhlmann,Mirko | 1193 | VfL Gräfenhainichen III | 0.82 | 1 |
| 1. Bkl Dessau | |||||||
| 6 | Heim | 2 | Trejbal,Marten | 1233 | TSG Wittenberg II | 0.78 | 1 |
| Summe | 4.33 | 5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1453-17 | 0.0 | 0.27 | 19 | - | 1628 | 0 / 1 | 1442-18 | -11 |
| BL Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1453-17 | 4.0 | 3.32 | 20 | 1533 | 1293 | 4 / 5 | 1484-19 | + 31 |
| 1. Bkl Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1453-17 | 1.0 | 0.78 | 19 | - | 1233 | 1 / 1 | 1462-18 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager