Klein,Peter - SK Dessau 93
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. B | |||||||
4 | Heim | 8 | König,Thomas | 1628 | SF Bad Schmiedeberg | 0.27 | 0 |
BL Dessau | |||||||
2 | Heim | 5 | CFC Germania 03 III | - | + | ||
3 | Gast | 4 | Beisitzer,Gerhard | 1379 | SV Blau-Rot Coswig II | 0.6 | 1 |
5 | Heim | 3 | Schütze,Manfred | 1556 | SV Blau-Rot Pratau | 0.36 | ½ |
Summe | 1.23 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1453-17 | 0.0 | 0.27 | 19 | - | 1628 | 0 / 1 | 1442-18 | -11 |
BL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1453-17 | 1.5 | 0.96 | 19 | - | 1466 | 1½ / 2 | 1474-18 | + 21 |
1. Bkl Dessau-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager