Modde,Finn Colin - SV Blau-Rot Coswig
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bkl Dessau | |||||||
1 | Gast | 2 | Treichel,Erhard | SV Blau-Rot Coswig IV | 0.5 | 0 | |
2 | Heim | 2 | Kuhlmann,Naya | 1236 | VfL Gräfenhainichen IV | 0 | 0 |
5 | Heim | 2 | Faizulin,Damir | 797 | SK Dessau 93 VI | 0 | 0 |
Summe | 0.5 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 985 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 985 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager