Weiser,Ralph - SV Blau-Rot Coswig
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Dessau | |||||||
3 | Heim | 6 | Tomczyk,Oskar | 1164 | SK Dessau 93 III | 0.47 | 1 |
1. Bkl Dessau | |||||||
1 | Gast | 3 | Richter,Anton | 934 | TSG Wittenberg II | 0.77 | 0 |
5 | Heim | 3 | Bruder,Noah | 911 | SG 1871 Löberitz III | 0.79 | 0 |
7 | Heim | 2 | Widdel,Victor | 1299 | SK Dessau 93 IV | 0.29 | 1 |
Summe | 2.32 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1141-0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1247 | 1 / 1 | - | -1141 |
1. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1141-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1068 | 1 / 3 | - | -1141 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager