Lehnert,Raik - SV Blau-Rot Coswig
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Dessau | |||||||
1 | Gast | 6 | Krüger,Julius | 849 | CFC Germania 03 III | 0 | 1 |
1. Bkl Dessau | |||||||
4 | Gast | 3 | Kaufhold,Karl | 1004 | SV Bitterfeld-Wolfen | 0 | ½ |
2. Bkl Dessau | |||||||
2 | Gast | 2 | Faizulin,Damir | 797 | SK Dessau 93 VI | 0 | 1 |
3 | Heim | 2 | Schütze,Lukass | 919 | SG 1871 Löberitz V | 0 | 1 |
5 | Heim | 3 | Gasser,Antje | 1172 | SG 1871 Löberitz Girls | 0 | 0 |
6 | Gast | 1 | Quauck,Raphael | 1190 | SK Dessau 93 V | 0 | 0 |
Summe | 0 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 849 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
1. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1072 | ½ / 1 | Restpartien | 0 |
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1041 | 2 / 4 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager