Richter,Thomas - Schachgemeinschaft 1871 Löberitz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Dessau | |||||||
1 | Gast | 5 | Rudisch,Bastian | 1239 | VfL Gräfenhainichen II | 0.91 | 1 |
2 | Heim | 6 | Wendel,Milan Janosch | 1212 | 1. SC Anhalt II | 0.93 | ½ |
3 | Gast | 8 | Röther,Tobias | 1427 | CFC Germania 03 II | 0.76 | ½ |
4 | Heim | 7 | Heidle,Peter | 1682 | SG Jeßnitz | 0.42 | ½ |
1. Bkl Dessau | |||||||
5 | Gast | 1 | Humenda,Siegbert | 959 | SV Blau-Rot Coswig III | 0.99 | 1 |
Bez.-Pokal Dessau | |||||||
1 | Gast | 2 | Zschiesing,Lars | 1663 | SG Chemie Bitterfeld | 0.45 | ½ |
2 | Gast | 1 | Schröter,Christopher | 2023 | 1. SC Anhalt | 0.08 | 0 |
Summe | 4.54 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1627-90 | 2.5 | 3.00 | 22 | - | 1400 | 2½ / 4 | 1612-91 | -15 |
1. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1627-90 | 1.0 | 0.99 | 22 | - | 928 | 1 / 1 | 1627-91 | 0 |
Bez.-Pokal Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1627-90 | 0.5 | 0.53 | 22 | - | 1843 | ½ / 2 | 1626-91 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager