Malreddy,Pavan - Schachgemeinschaft 1871 Löberitz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bkl Dessau | |||||||
1 | Gast | 1 | Gasser,Antje | 1172 | SG 1871 Löberitz Girls | 0.84 | ½ |
2 | Heim | 1 | Quauck,Raphael | 1190 | SK Dessau 93 V | 0.83 | ½ |
3 | Gast | 1 | Treichel,Erhard | 953 | SV Blau-Rot Coswig IV | 0.96 | 1 |
4 | Heim | 1 | Schmegel,Christian | 1121 | VfL Gräfenhainichen IV | 0.88 | 1 |
5 | Gast | 1 | Gramsch,Luis | 766 | VfL Gräfenhainichen V | 0.99 | 1 |
7 | Gast | 1 | Jacob,Simon | 968 | SK Dessau 93 VI | 0.96 | 1 |
9 | Heim | 1 | Wieland,Bettina | 1345 | SV Blau-Rot Pratau II | - | - |
Summe | 5.46 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1460-0 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1284 | 1044 | 4 / 5 | 1312-1 | -148 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager