Schuster,Clara - Schachgemeinschaft 1871 Löberitz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bkl Dessau | |||||||
2 | Gast | 2 | Pötzsch,Dieter | 1173 | SV Blau-Rot Pratau II | 0.04 | 0 |
4 | Heim | 3 | Quauck,Johanna | 1008 | SK Dessau 93 V | 0.13 | ½ |
5 | Gast | 4 | Hadwiger,Thomas | SV Blau-Rot Coswig IV | 0.99 | ½ | |
6 | Heim | 3 | Kuhlmann,Naya | 1236 | VfL Gräfenhainichen IV | 0.03 | 0 |
7 | Gast | 3 | Walther,Jonas | 748 | VfL Gräfenhainichen V | 0.41 | 0 |
Summe | 1.6 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bkl Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
681-7 | 0.5 | 0.54 | 66 | - | 1019 | ½ / 4 | 681-8 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager