- 2025/26
Liga
- LSSF 2026 WK M Jugend trainiert für Olympia und ParalympicsBOL Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK GS Jugend trainiert für Olympia und ParalympicsBL Nord Magdeburg
- LSSF 2026 WK G12 Jugend trainiert für Olympia und ParalympiBL Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK GS M Jugend trainiert für Olympia und ParalympBK Nord Magdeburg
- LSSF 2026 WK Sek Jugend trainiert für Olympia und ParalympiBK Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK II Jugend trainiert für Olympia und ParalympiKL Süd Halle
- LSSF 2026 WK III Jugend trainiert für Olympia und ParalympiOhre-Elbe-Liga
- LSSF 2026 WK IV Jugend trainiert für Olympia und ParalympiSalzlandliga
- Bezirkspokal Halle 2026Harzliga
- VerbandsligaKL Mitte Halle
- Landesliga St. ALJMM u10 2025
- Landesliga St. BJBL MD U10
- BOL DessauJBL MD U12
- BL DessauJBL MD U14
- 1. Bkl DessauJBL MD U16-18
- 2. Bkl DessauBezirksjugendliga Halle u10
- Bezirkspokal DEBezirkspokal SB MD 2025
- BOL HalleLJMM U12 2025/26
- BL HalleLJMM u12w 2026
- Bkl Halle NordLJMM U14 2025/26
- Bkl Halle SüdLJMM U16 2025/26
- BOL Nord MagdeburgLJMM U20 2025/26
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w + u20w 2026
Mannschaften
- 1.SC Anhalt
- Bad Dürrenberg
- SF Hettstedt 1
- SF Hettstedt 2
- SG 1871 Löberitz 1
- SG 1871 Löberitz 2
- SK Dessau 93
- SV Roter Turm
- SV Saalespringer Halle
- SV Tangerhütte 1
- SV Tangerhütte 2
- SV Tangerhütte 3
- SZ Magdeburg 1
- SZ Magdeburg 2
- SZ Magdeburg 3
- SZ Magdeburg 4
- USC Magdeburg 1
- USC Magdeburg 2
- USC Magdeburg 3
- VfL Gräfenhainichen
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MP |
BP | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1316) | 4.0 (11) | 3.5 (9) | 3.0 (6) | 3.5 (2) | 2.0 (4) | 9 | 16.0 | 101.00 |
| 2 | (1312) | 3.0 (17) | 4.0 (12) | 2.5 (3) | 0.5 (1) | 4.0 (10) | 8 | 14.0 | 75.00 |
| 3 | (1154) | 4.0 (10) | 3.0 (5) | 1.5 (2) | 4.0 (8) | 2.0 (6) | 7 | 14.5 | 93.00 |
| 4 | (1109) | 2.0 (8) | 3.5 (7) | 4.0 (9) | 2.0 (6) | 2.0 (1) | 7 | 13.5 | 87.00 |
| 5 | (971) | 4.0 (19) | 1.0 (3) | 3.0 (14) | 2.0 (13) | 2.5 (12) | 7 | 12.5 | 43.50 |
| 6 | (1171) | 4.0 (14) | 4.0 (13) | 1.0 (1) | 2.0 (4) | 2.0 (3) | 6 | 13.0 | 69.00 |
| 7 | (889) | 3.5 (18) | 0.5 (4) | 2.5 (15) | 1.5 (10) | 4.0 (17) | 6 | 12.0 | 41.50 |
| 8 | (1048) | 2.0 (4) | 3.0 (17) | 2.0 (12) | 0.0 (3) | 4.0 (15) | 6 | 11.0 | 49.00 |
| 9 | (1033) | 4.0 (15) | 0.5 (1) | 0.0 (4) | 3.0 (14) | 3.0 (13) | 6 | 10.5 | 44.50 |
| 10 | (792) | 0.0 (3) | 4.0 (18) | 3.0 (19) | 2.5 (7) | 0.0 (2) | 6 | 9.5 | 26.00 |
| 11 | (912) | 0.0 (1) | 3.0 (19) | 2.0 (13) | 1.0 (12) | 4.0 (16) | 5 | 10.0 | 28.00 |
| 12 | (1007) | 3.0 (16) | 0.0 (2) | 2.0 (8) | 3.0 (11) | 1.5 (5) | 5 | 9.5 | 46.50 |
| 13 | (923) | 4.0 (20) | 0.0 (6) | 2.0 (11) | 2.0 (5) | 1.0 (9) | 4 | 9.0 | 34.00 |
| 14 | (861) | 0.0 (6) | 3.0 (16) | 1.0 (5) | 1.0 (9) | 3.0 (20) | 4 | 8.0 | 25.00 |
| 15 | (880) | 0.0 (9) | 3.0 (20) | 1.5 (7) | 2.5 (18) | 0.0 (8) | 4 | 7.0 | 17.00 |
| 16 | (781) | 1.0 (12) | 1.0 (14) | 3.5 (18) | 2.0 (17) | 0.0 (11) | 3 | 7.5 | 22.00 |
| 17 | (776) | 1.0 (2) | 1.0 (8) | 3.0 (20) | 2.0 (16) | 0.0 (7) | 3 | 7.0 | 23.00 |
| 18 | (667) | 0.5 (7) | 0.0 (10) | 0.5 (16) | 1.5 (15) | 3.0 (19) | 2 | 5.5 | 13.50 |
| 19 | (716) | 0.0 (5) | 1.0 (11) | 1.0 (10) | 2.0 (20) | 1.0 (18) | 1 | 5.0 | 15.00 |
| 20 | (722) | 0.0 (13) | 1.0 (15) | 1.0 (17) | 2.0 (19) | 1.0 (14) | 1 | 5.0 | 13.00 |
Staffelleiter
Uwe Kurth | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager