- 2026/27
Liga
- VerbandsligaSenLMM Ü65
- Landesliga ABOL Nord Magdeburg
- Landesliga BBOL Süd Magdeburg
- BOL DessauBL Nord Magdeburg
- BL DessauBL Süd Magdeburg
- 1. Bk DessauBK Nord Magdeburg
- 2. Bkl DessauBK Süd Magdeburg
- BPokal DessauOhre-Elbe-Liga
- BOL HalleHarzliga
- BL HalleSalzlandliga
- BkN HalleJBL MD U10
- BkS HalleJBL MD U12
- KLS HalleJBL MD U14
- KLM HalleJBL MD U16-U18
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
20. September 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG AE Magdeburg IV | 1902 | : | 6 | TSG Calbe/Saale | 1894 |
| 2 | 7 | GW Dahlenwarsleben | 1860 | : | 5 | SC Norbertus Magdeburg | 1926 |
| 3 | 8 | SV Eintracht Tangerhütte | 1929 | 5.5 : 2.5 | 4 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1888 |
| 4 | 9 | SV Roch. Magdeburg 96 II | 1949 | : | 3 | Stendaler Schachklub | 2001 |
| 5 | 1 | SG Einheit Staßfurt | 1853 | : | 2 | SV Lok Aschersleben | 1931 |
|
11. Oktober 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Lok Aschersleben | 1931 | : | 10 | SG AE Magdeburg IV | 1902 |
| 2 | 3 | Stendaler Schachklub | 2001 | : | 1 | SG Einheit Staßfurt | 1853 |
| 3 | 4 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1946 | : | 9 | SV Roch. Magdeburg 96 II | 1949 |
| 4 | 5 | SC Norbertus Magdeburg | 1926 | : | 8 | SV Eintracht Tangerhütte | 1949 |
| 5 | 6 | TSG Calbe/Saale | 1894 | : | 7 | GW Dahlenwarsleben | 1860 |
|
15. November 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG AE Magdeburg IV | 1902 | : | 7 | GW Dahlenwarsleben | 1860 |
| 2 | 8 | SV Eintracht Tangerhütte | 1949 | : | 6 | TSG Calbe/Saale | 1894 |
| 3 | 9 | SV Roch. Magdeburg 96 II | 1949 | : | 5 | SC Norbertus Magdeburg | 1926 |
| 4 | 1 | SG Einheit Staßfurt | 1853 | : | 4 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1946 |
| 5 | 2 | SV Lok Aschersleben | 1931 | : | 3 | Stendaler Schachklub | 2001 |
|
06. Dezember 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Stendaler Schachklub | 2001 | : | 10 | SG AE Magdeburg IV | 1902 |
| 2 | 4 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1946 | : | 2 | SV Lok Aschersleben | 1931 |
| 3 | 5 | SC Norbertus Magdeburg | 1926 | : | 1 | SG Einheit Staßfurt | 1853 |
| 4 | 6 | TSG Calbe/Saale | 1894 | : | 9 | SV Roch. Magdeburg 96 II | 1949 |
| 5 | 7 | GW Dahlenwarsleben | 1860 | : | 8 | SV Eintracht Tangerhütte | 1949 |
|
10. Januar 2027 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG AE Magdeburg IV | 1902 | : | 8 | SV Eintracht Tangerhütte | 1949 |
| 2 | 9 | SV Roch. Magdeburg 96 II | 1949 | : | 7 | GW Dahlenwarsleben | 1860 |
| 3 | 1 | SG Einheit Staßfurt | 1853 | : | 6 | TSG Calbe/Saale | 1894 |
| 4 | 2 | SV Lok Aschersleben | 1931 | : | 5 | SC Norbertus Magdeburg | 1926 |
| 5 | 3 | Stendaler Schachklub | 2001 | : | 4 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1946 |
|
14. Februar 2027 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1946 | : | 10 | SG AE Magdeburg IV | 1902 |
| 2 | 5 | SC Norbertus Magdeburg | 1926 | : | 3 | Stendaler Schachklub | 2001 |
| 3 | 6 | TSG Calbe/Saale | 1894 | : | 2 | SV Lok Aschersleben | 1931 |
| 4 | 7 | GW Dahlenwarsleben | 1860 | : | 1 | SG Einheit Staßfurt | 1853 |
| 5 | 8 | SV Eintracht Tangerhütte | 1949 | : | 9 | SV Roch. Magdeburg 96 II | 1949 |
|
07. März 2027 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG AE Magdeburg IV | 1902 | : | 9 | SV Roch. Magdeburg 96 II | 1949 |
| 2 | 1 | SG Einheit Staßfurt | 1853 | : | 8 | SV Eintracht Tangerhütte | 1949 |
| 3 | 2 | SV Lok Aschersleben | 1931 | : | 7 | GW Dahlenwarsleben | 1860 |
| 4 | 3 | Stendaler Schachklub | 2001 | : | 6 | TSG Calbe/Saale | 1894 |
| 5 | 4 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1946 | : | 5 | SC Norbertus Magdeburg | 1926 |
|
11. April 2027 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SC Norbertus Magdeburg | 1926 | : | 10 | SG AE Magdeburg IV | 1902 |
| 2 | 6 | TSG Calbe/Saale | 1894 | : | 4 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1946 |
| 3 | 7 | GW Dahlenwarsleben | 1860 | : | 3 | Stendaler Schachklub | 2001 |
| 4 | 8 | SV Eintracht Tangerhütte | 1949 | : | 2 | SV Lok Aschersleben | 1931 |
| 5 | 9 | SV Roch. Magdeburg 96 II | 1949 | : | 1 | SG Einheit Staßfurt | 1853 |
|
25. April 2027 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SG Einheit Staßfurt | 1853 | : | 10 | SG AE Magdeburg IV | 1902 |
| 2 | 2 | SV Lok Aschersleben | 1931 | : | 9 | SV Roch. Magdeburg 96 II | 1949 |
| 3 | 3 | Stendaler Schachklub | 2001 | : | 8 | SV Eintracht Tangerhütte | 1949 |
| 4 | 4 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1946 | : | 7 | GW Dahlenwarsleben | 1860 |
| 5 | 5 | SC Norbertus Magdeburg | 1926 | : | 6 | TSG Calbe/Saale | 1894 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager