- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJL u16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Wolfen Nord | 1808 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 2 | SG 1871 Löberitz II | 1577 | 0.0 : 4.0 | 9 | Fliegenfänger | 1400 |
| 3 | 3 | SC Kreuzberg & Friends | 1586 | 2.5 : 1.5 | 8 | SG 1871 Löberitz Frauen | 1584 |
| 4 | 4 | SG 1871 Löberitz I | 2133 | 3.5 : 0.5 | 7 | SG Löberitz Oldies | 1753 |
| 5 | 5 | SG Leipzig | 1400 | 3.0 : 1.0 | 6 | SV Saalespringer Halle | 2000 |
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SV Saalespringer Halle | 2000 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 7 | SG Löberitz Oldies | 1753 | 1.5 : 2.5 | 5 | SG Leipzig | 1400 |
| 3 | 8 | SG 1871 Löberitz Frauen | 1584 | 0.5 : 3.5 | 4 | SG 1871 Löberitz I | 2133 |
| 4 | 9 | Fliegenfänger | 1400 | 1.0 : 3.0 | 3 | SC Kreuzberg & Friends | 1586 |
| 5 | 1 | SV Wolfen Nord | 1808 | 3.5 : 0.5 | 2 | SG 1871 Löberitz II | 1577 |
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SG 1871 Löberitz II | 1577 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 3 | SC Kreuzberg & Friends | 1586 | 3.0 : 1.0 | 1 | SV Wolfen Nord | 1808 |
| 3 | 4 | SG 1871 Löberitz I | 2133 | 3.5 : 0.5 | 9 | Fliegenfänger | 1400 |
| 4 | 5 | SG Leipzig | 1400 | 3.0 : 1.0 | 8 | SG 1871 Löberitz Frauen | 1584 |
| 5 | 6 | SV Saalespringer Halle | 2000 | 2.0 : 2.0 | 7 | SG Löberitz Oldies | 1753 |
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SG Löberitz Oldies | 1753 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 8 | SG 1871 Löberitz Frauen | 1584 | 0.0 : 4.0 | 6 | SV Saalespringer Halle | 2000 |
| 3 | 9 | Fliegenfänger | 1400 | 1.0 : 3.0 | 5 | SG Leipzig | 1400 |
| 4 | 1 | SV Wolfen Nord | 1808 | 1.5 : 2.5 | 4 | SG 1871 Löberitz I | 2133 |
| 5 | 2 | SG 1871 Löberitz II | 1577 | 0.0 : 4.0 | 3 | SC Kreuzberg & Friends | 1586 |
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Kreuzberg & Friends | 1586 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 4 | SG 1871 Löberitz I | 2133 | 2.0 : 2.0 | 2 | SG 1871 Löberitz II | 1577 |
| 3 | 5 | SG Leipzig | 1400 | 1.0 : 3.0 | 1 | SV Wolfen Nord | 1808 |
| 4 | 6 | SV Saalespringer Halle | 2000 | 3.5 : 0.5 | 9 | Fliegenfänger | 1400 |
| 5 | 7 | SG Löberitz Oldies | 1753 | 1.5 : 2.5 | 8 | SG 1871 Löberitz Frauen | 1584 |
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SG 1871 Löberitz Frauen | 1584 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 9 | Fliegenfänger | 1400 | 4.0 : 0.0 | 7 | SG Löberitz Oldies | 1753 |
| 3 | 1 | SV Wolfen Nord | 1808 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV Saalespringer Halle | 2000 |
| 4 | 2 | SG 1871 Löberitz II | 1577 | 1.0 : 3.0 | 5 | SG Leipzig | 1400 |
| 5 | 3 | SC Kreuzberg & Friends | 1586 | 1.0 : 3.0 | 4 | SG 1871 Löberitz I | 2133 |
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SG 1871 Löberitz I | 2133 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 5 | SG Leipzig | 1400 | 0.0 : 4.0 | 3 | SC Kreuzberg & Friends | 1586 |
| 3 | 6 | SV Saalespringer Halle | 2000 | 2.0 : 2.0 | 2 | SG 1871 Löberitz II | 1577 |
| 4 | 7 | SG Löberitz Oldies | 1753 | 1.5 : 2.5 | 1 | SV Wolfen Nord | 1808 |
| 5 | 8 | SG 1871 Löberitz Frauen | 1584 | 2.0 : 2.0 | 9 | Fliegenfänger | 1400 |
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Fliegenfänger | 1400 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 1 | SV Wolfen Nord | 1808 | 3.5 : 0.5 | 8 | SG 1871 Löberitz Frauen | 1584 |
| 3 | 2 | SG 1871 Löberitz II | 1577 | 2.5 : 1.5 | 7 | SG Löberitz Oldies | 1753 |
| 4 | 3 | SC Kreuzberg & Friends | 1586 | 2.5 : 1.5 | 6 | SV Saalespringer Halle | 2000 |
| 5 | 4 | SG 1871 Löberitz I | 2133 | 2.0 : 2.0 | 5 | SG Leipzig | 1400 |
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SG Leipzig | 1400 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 6 | SV Saalespringer Halle | 2000 | 1.5 : 2.5 | 4 | SG 1871 Löberitz I | 2133 |
| 3 | 7 | SG Löberitz Oldies | 1753 | 0.5 : 3.5 | 3 | SC Kreuzberg & Friends | 1586 |
| 4 | 8 | SG 1871 Löberitz Frauen | 1584 | 2.0 : 2.0 | 2 | SG 1871 Löberitz II | 1577 |
| 5 | 9 | Fliegenfänger | 1400 | 1.5 : 2.5 | 1 | SV Wolfen Nord | 1808 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
