- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
11. Oktober 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Union 1861 Schönebeck II | 1734 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 2 | SV Aufbau Bernburg III | 1646 | 3.0 : 1.0 | 7 | SV Lok Aschersleben III | 1383 |
| 3 | 3 | TSG Calbe/Saale III | 1163 | 2.0 : 2.0 | 6 | TSG Calbe/Saale IV | 1190 |
| 4 | 4 | SG Einheit Staßfurt V | 1431 | 0.5 : 3.5 | 5 | SG Einheit Staßfurt VI | 1472 |
22. November 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | SG Einheit Staßfurt VI | 1642 |
| 2 | 6 | TSG Calbe/Saale IV | 1306 | 0.5 : 3.5 | 4 | SG Einheit Staßfurt V | 1479 |
| 2 | Am 4. Brett von Calbe ist der Spieler Rimkus nicht gemeldet gewesen. | ||||||
| 3 | 7 | SV Lok Aschersleben III | 1383 | 2.0 : 2.0 | 3 | TSG Calbe/Saale III | 1241 |
| 4 | 1 | Union 1861 Schönebeck II | 1588 | 2.5 : 1.5 | 2 | SV Aufbau Bernburg III | 1599 |
13. Dezember 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Aufbau Bernburg III | 1814 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 3 | TSG Calbe/Saale III | 1398 | 2.0 : 2.0 | 1 | Union 1861 Schönebeck II | 1299 |
| 3 | 4 | SG Einheit Staßfurt V | 1204 | 1.0 : 3.0 | 7 | SV Lok Aschersleben III | 1383 |
| 4 | 5 | SG Einheit Staßfurt VI | 1212 | 2.5 : 1.5 | 6 | TSG Calbe/Saale IV | 1385 |
10. Januar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | TSG Calbe/Saale IV | 1673 |
| 2 | 7 | SV Lok Aschersleben III | 1383 | 2.0 : 2.0 | 5 | SG Einheit Staßfurt VI | 1348 |
| 3 | 1 | Union 1861 Schönebeck II | 1260 | 2.0 : 2.0 | 4 | SG Einheit Staßfurt V | 1317 |
| 4 | 2 | SV Aufbau Bernburg III | 1608 | 3.0 : 1.0 | 3 | TSG Calbe/Saale III | 1239 |
07. Februar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TSG Calbe/Saale III | 1608 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 4 | SG Einheit Staßfurt V | 1552 | 2.5 : 1.5 | 2 | SV Aufbau Bernburg III | 1599 |
| 3 | 5 | SG Einheit Staßfurt VI | 1472 | 2.5 : 1.5 | 1 | Union 1861 Schönebeck II | 1389 |
| 4 | 6 | TSG Calbe/Saale IV | 1381 | 2.5 : 1.5 | 7 | SV Lok Aschersleben III | 1328 |
18. April 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | SV Lok Aschersleben III | 1728 |
| 2 | 1 | Union 1861 Schönebeck II | 1414 | 2.0 : 2.0 | 6 | TSG Calbe/Saale IV | 1381 |
| 3 | 2 | SV Aufbau Bernburg III | 1563 | 0.5 : 3.5 | 5 | SG Einheit Staßfurt VI | 1560 |
| 4 | 3 | TSG Calbe/Saale III | 1361 | 0.0 : 4.0 | 4 | SG Einheit Staßfurt V | 1472 |
06. Juni 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SG Einheit Staßfurt V | 1635 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 5 | SG Einheit Staßfurt VI | 1642 | 4.0 : 0.0 | 3 | TSG Calbe/Saale III | 1608 |
| 3 | 6 | TSG Calbe/Saale IV | 1673 | 0.0 : 4.0 | 2 | SV Aufbau Bernburg III | 1814 |
| 4 | 7 | SV Lok Aschersleben III | 1420 | 1.0 : 3.0 | 1 | Union 1861 Schönebeck II | 1320 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

