- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
07. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Stahl Blankenburg | 1380 | 4.5 : 1.5 | 5 | VfB Ottersleben II | 1430 |
| 2 | 6 | Schachtradition Ströbeck | 1442 | 3.5 : 2.5 | 4 | SV Einheit Halberstadt II | 1413 |
| 3 | 7 | Harzkalk Rübeland | 1533 | 3.0 : 3.0 | 3 | SG Einheit Staßfurt II | 1313 |
| 4 | 1 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | 1361 | 2.5 : 3.5 | 2 | TSG Calbe/Saale II | 1452 |
28. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TSG Calbe/Saale II | 1497 | 3.0 : 3.0 | 8 | Stahl Blankenburg | 1477 |
| 2 | 3 | SG Einheit Staßfurt II | 1402 | 2.0 : 4.0 | 1 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | 1371 |
| 3 | 4 | SV Einheit Halberstadt II | 1450 | 2.5 : 3.5 | 7 | Harzkalk Rübeland | 1523 |
| 4 | 5 | VfB Ottersleben II | 1550 | 4.5 : 1.5 | 6 | Schachtradition Ströbeck | 1374 |
16. November 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Stahl Blankenburg | 1427 | 2.0 : 4.0 | 6 | Schachtradition Ströbeck | 1433 |
| 2 | 7 | Harzkalk Rübeland | 1597 | 2.0 : 4.0 | 5 | VfB Ottersleben II | 1580 |
| 3 | 1 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | 1409 | 4.0 : 2.0 | 4 | SV Einheit Halberstadt II | 1369 |
| 4 | 2 | TSG Calbe/Saale II | 1585 | 5.0 : 1.0 | 3 | SG Einheit Staßfurt II | 1402 |
07. Dezember 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Einheit Staßfurt II | 1420 | 1.5 : 4.5 | 8 | Stahl Blankenburg | 1556 |
| 2 | 4 | SV Einheit Halberstadt II | 1518 | 2.5 : 3.5 | 2 | TSG Calbe/Saale II | 1491 |
| 3 | 5 | VfB Ottersleben II | 1411 | 3.0 : 3.0 | 1 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | 1384 |
| 4 | 6 | Schachtradition Ströbeck | 1458 | 4.0 : 2.0 | 7 | Harzkalk Rübeland | 1452 |
18. Januar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Stahl Blankenburg | 1556 | 1.0 : 5.0 | 7 | Harzkalk Rübeland | 1597 |
| 2 | 1 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | 1311 | 3.0 : 3.0 | 6 | Schachtradition Ströbeck | 1385 |
| 3 | 2 | TSG Calbe/Saale II | 1360 | 0.5 : 5.5 | 5 | VfB Ottersleben II | 1563 |
| 4 | 3 | SG Einheit Staßfurt II | 1356 | 4.0 : 2.0 | 4 | SV Einheit Halberstadt II | 1413 |
15. Februar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Einheit Halberstadt II | 1504 | 3.0 : 3.0 | 8 | Stahl Blankenburg | 1503 |
| 2 | 5 | VfB Ottersleben II | 1519 | 5.5 : 0.5 | 3 | SG Einheit Staßfurt II | 1378 |
| 3 | 6 | Schachtradition Ströbeck | 1412 | 2.5 : 3.5 | 2 | TSG Calbe/Saale II | 1449 |
| 4 | 7 | Harzkalk Rübeland | 1374 | 3.0 : 3.0 | 1 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | 1323 |
01. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | 1362 | 3.5 : 2.5 | 8 | Stahl Blankenburg | 1457 |
| 2 | 2 | TSG Calbe/Saale II | 1578 | 6.0 : 0.0 | 7 | Harzkalk Rübeland | 1646 |
| 3 | 3 | SG Einheit Staßfurt II | 1344 | 3.0 : 3.0 | 6 | Schachtradition Ströbeck | 1367 |
| 4 | 4 | SV Einheit Halberstadt II | 1523 | 3.0 : 3.0 | 5 | VfB Ottersleben II | 1550 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

