- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Werner-von-Siemens Gymnasium | 1764 | 4.0 : 0.0 | 6 | Privatgymnasium Tangermünde | 600 |
| 2 | 2 | Georg-Cantor-Gymnasium Halle | 1434 | 4.0 : 0.0 | 5 | Gymnasium Jessen | 600 |
| 3 | 3 | Humboldt Gymnasium Hettstedt | 1323 | 4.0 : 0.0 | 4 | Fallstein Gymnasium Osterwieck | 600 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Privatgymnasium Tangermünde | 600 | 2.0 : 2.0 | 4 | Fallstein Gymnasium Osterwieck | 600 |
| 2 | 5 | Gymnasium Jessen | 600 | 1.0 : 3.0 | 3 | Humboldt Gymnasium Hettstedt | 1323 |
| 3 | 1 | Werner-von-Siemens Gymnasium | 1764 | 2.5 : 1.5 | 2 | Georg-Cantor-Gymnasium Halle | 1434 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Georg-Cantor-Gymnasium Halle | 1434 | 4.0 : 0.0 | 6 | Privatgymnasium Tangermünde | 600 |
| 2 | 3 | Humboldt Gymnasium Hettstedt | 1323 | 0.0 : 4.0 | 1 | Werner-von-Siemens Gymnasium | 1764 |
| 3 | 4 | Fallstein Gymnasium Osterwieck | 600 | 1.0 : 3.0 | 5 | Gymnasium Jessen | 600 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Privatgymnasium Tangermünde | 600 | 1.0 : 3.0 | 5 | Gymnasium Jessen | 600 |
| 2 | 1 | Werner-von-Siemens Gymnasium | 1764 | 4.0 : 0.0 | 4 | Fallstein Gymnasium Osterwieck | 600 |
| 3 | 2 | Georg-Cantor-Gymnasium Halle | 1434 | 2.0 : 2.0 | 3 | Humboldt Gymnasium Hettstedt | 1323 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Humboldt Gymnasium Hettstedt | 1323 | 4.0 : 0.0 | 6 | Privatgymnasium Tangermünde | 600 |
| 2 | 4 | Fallstein Gymnasium Osterwieck | 600 | 0.0 : 4.0 | 2 | Georg-Cantor-Gymnasium Halle | 1434 |
| 3 | 5 | Gymnasium Jessen | 600 | 0.0 : 4.0 | 1 | Werner-von-Siemens Gymnasium | 1764 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager