- 2024/25
Liga
- WK GSBL Nord Magdeburg
- WK HR SekBL Süd Magdeburg
- WK IIBK Nord Magdeburg
- WK IIIBK Süd Magdeburg
- WK IVOhre-Elbe-Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AKL Mitte Halle
- Landesliga St. BBJL MD U10
- BOL DessauBJL MD U12
- BL DessauBJL MD U14
- 1. Bkl DessauBJL MD U16-18
- 2. Bkl DessauLJMM u10
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12
- BOL HalleLJMM u12w
- BL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- Bkl Nord HalleLJMM u14
- Bkl Süd HalleHarzliga
- KL Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- BOL Nord MagdeburgBMM U10 SB Dessau
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16
- BL Nord MagdeburgLJMM u16w
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | Burger SK II | 1611 |
2 | 7 | SV Energie Stendal | 1681 | 3.0 : 5.0 | 5 | SV Eintracht Tangerhütte | 1785 |
3 | 8 | SV Irxleben von 1919 | 1514 | 2.5 : 5.5 | 4 | GW Dahlenwarsleben | 1693 |
4 | 9 | SV 90 Havelberg | 1400 | 3.0 : 5.0 | 3 | SV Freibauer Barleben | 1604 |
5 | 1 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | 1680 | 5.0 : 3.0 | 2 | Flechtinger SV | 1582 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Flechtinger SV | 1582 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | SV Freibauer Barleben | 1594 | 2.5 : 5.5 | 1 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | 1622 |
3 | 4 | GW Dahlenwarsleben | 1707 | 6.5 : 1.5 | 9 | SV 90 Havelberg | 1383 |
4 | 5 | SV Eintracht Tangerhütte | 1767 | 6.0 : 2.0 | 8 | SV Irxleben von 1919 | 1477 |
5 | 6 | Burger SK II | 1526 | 5.0 : 3.0 | 7 | SV Energie Stendal | 1599 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | SV Energie Stendal | 1681 |
2 | 8 | SV Irxleben von 1919 | 1514 | 3.5 : 4.5 | 6 | Burger SK II | 1510 |
3 | 9 | SV 90 Havelberg | 1319 | 2.0 : 6.0 | 5 | SV Eintracht Tangerhütte | 1618 |
4 | 1 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | 1632 | 2.0 : 6.0 | 4 | GW Dahlenwarsleben | 1693 |
5 | 2 | Flechtinger SV | 1582 | 5.5 : 2.5 | 3 | SV Freibauer Barleben | 1564 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Freibauer Barleben | 1594 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | GW Dahlenwarsleben | 1652 | 4.5 : 3.5 | 2 | Flechtinger SV | 1582 |
3 | 5 | SV Eintracht Tangerhütte | 1783 | 5.5 : 2.5 | 1 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | 1616 |
4 | 6 | Burger SK II | 1450 | 6.0 : 2.0 | 9 | SV 90 Havelberg | 1242 |
5 | 7 | SV Energie Stendal | 1634 | 4.0 : 4.0 | 8 | SV Irxleben von 1919 | 1560 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | SV Irxleben von 1919 | 1573 |
2 | 9 | SV 90 Havelberg | 1499 | 3.5 : 4.5 | 7 | SV Energie Stendal | 1635 |
3 | 1 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | 1670 | 6.0 : 2.0 | 6 | Burger SK II | 1445 |
4 | 2 | Flechtinger SV | 1582 | 3.0 : 5.0 | 5 | SV Eintracht Tangerhütte | 1713 |
5 | 3 | SV Freibauer Barleben | 1618 | 2.5 : 5.5 | 4 | GW Dahlenwarsleben | 1707 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GW Dahlenwarsleben | 1707 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SV Eintracht Tangerhütte | 1875 | 5.5 : 2.5 | 3 | SV Freibauer Barleben | 1610 |
3 | 6 | Burger SK II | 1459 | 3.0 : 5.0 | 2 | Flechtinger SV | 1567 |
4 | 7 | SV Energie Stendal | 1681 | 3.5 : 4.5 | 1 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | 1668 |
5 | 8 | SV Irxleben von 1919 | 1514 | 5.5 : 2.5 | 9 | SV 90 Havelberg | 1335 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | SV 90 Havelberg | 1562 |
2 | 1 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | 1685 | 5.5 : 2.5 | 8 | SV Irxleben von 1919 | 1509 |
3 | 2 | Flechtinger SV | 1582 | 3.5 : 4.5 | 7 | SV Energie Stendal | 1681 |
4 | 3 | SV Freibauer Barleben | 1594 | 7.5 : 0.5 | 6 | Burger SK II | 1428 |
5 | 4 | GW Dahlenwarsleben | 1663 | 4.0 : 4.0 | 5 | SV Eintracht Tangerhütte | 1734 |
23. März 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Eintracht Tangerhütte | 1875 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | Burger SK II | 1611 | : | 4 | GW Dahlenwarsleben | 1707 |
3 | 7 | SV Energie Stendal | 1681 | : | 3 | SV Freibauer Barleben | 1594 |
4 | 8 | SV Irxleben von 1919 | 1573 | : | 2 | Flechtinger SV | 1582 |
5 | 9 | SV 90 Havelberg | 1562 | : | 1 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | 1743 |
27. April 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | 1743 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | Flechtinger SV | 1582 | : | 9 | SV 90 Havelberg | 1562 |
3 | 3 | SV Freibauer Barleben | 1594 | : | 8 | SV Irxleben von 1919 | 1573 |
4 | 4 | GW Dahlenwarsleben | 1707 | : | 7 | SV Energie Stendal | 1681 |
5 | 5 | SV Eintracht Tangerhütte | 1875 | : | 6 | Burger SK II | 1611 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager