- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
22. September 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1509 |
2 | 6 | SV Merseburg IV | 1380 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1263 |
3 | 7 | SF Hettstedt IV | 1263 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Sangerhausen III | 1293 |
4 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1504 | 1.5 : 2.5 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1285 |
20. Oktober 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1411 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 3 | SV Sangerhausen III | 1263 | 1.5 : 2.5 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1528 |
3 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1313 | 4.0 : 0.0 | 7 | SF Hettstedt IV | 1254 |
4 | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1509 | 2.5 : 1.5 | 6 | SV Merseburg IV | 1277 |
10. November 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | SV Merseburg IV | 1440 |
2 | 7 | SF Hettstedt IV | 1145 | 1.0 : 3.0 | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1487 |
3 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1498 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1127 |
4 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1175 | 3.0 : 1.0 | 3 | SV Sangerhausen III | 1323 |
12. Januar 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Sangerhausen III | 1563 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1389 | : | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1411 |
3 | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1509 | : | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1504 |
4 | 6 | SV Merseburg IV | 1440 | : | 7 | SF Hettstedt IV | 1476 |
23. Februar 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | SF Hettstedt IV | 1476 |
2 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1504 | : | 6 | SV Merseburg IV | 1440 |
3 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1411 | : | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1509 |
4 | 3 | SV Sangerhausen III | 1563 | : | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1389 |
23. März 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1389 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1509 | : | 3 | SV Sangerhausen III | 1563 |
3 | 6 | SV Merseburg IV | 1440 | : | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1411 |
4 | 7 | SF Hettstedt IV | 1476 | : | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1504 |
27. April 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1504 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1411 | : | 7 | SF Hettstedt IV | 1476 |
3 | 3 | SV Sangerhausen III | 1563 | : | 6 | SV Merseburg IV | 1440 |
4 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1389 | : | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1509 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager