- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
07. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1489 |
| 2 | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1050 | 4.0 : 2.0 | 4 | CFC Germania 03 III | 1405 |
| 3 | 7 | 1. SC Anhalt III | 1359 | 2.0 : 4.0 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1547 |
| 4 | 1 | SSC Annaburg II | 978 | 1.0 : 5.0 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1668 |
28. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1668 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1531 | 4.5 : 1.5 | 1 | SSC Annaburg II | 1109 |
| 3 | 4 | CFC Germania 03 III | 1337 | 2.0 : 4.0 | 7 | 1. SC Anhalt III | 1359 |
| 4 | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1431 | 3.0 : 3.0 | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1253 |
16. November 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1495 |
| 2 | 7 | 1. SC Anhalt III | 1359 | 3.0 : 3.0 | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1252 |
| 3 | 1 | SSC Annaburg II | 1076 | 1.5 : 4.5 | 4 | CFC Germania 03 III | 1420 |
| 4 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1628 | 3.5 : 2.5 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1592 |
07. Dezember 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1685 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 4 | CFC Germania 03 III | 1482 | 2.0 : 4.0 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1628 |
| 3 | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1298 | 4.0 : 2.0 | 1 | SSC Annaburg II | 1188 |
| 4 | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1082 | 1.0 : 5.0 | 7 | 1. SC Anhalt III | 1295 |
18. Januar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | 1. SC Anhalt III | 1359 |
| 2 | 1 | SSC Annaburg II | 1139 | 6.0 : 0.0 | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1495 |
| 3 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1668 | 4.0 : 2.0 | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1298 |
| 4 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1592 | 4.0 : 2.0 | 4 | CFC Germania 03 III | 1341 |
15. Februar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CFC Germania 03 III | 1743 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1489 | 2.0 : 4.0 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1592 |
| 3 | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 941 | 0.0 : 5.0 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1683 |
| 4 | 7 | 1. SC Anhalt III | 1359 | 5.0 : 1.0 | 1 | SSC Annaburg II | 1023 |
01. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SSC Annaburg II | 1189 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1571 | 6.0 : 0.0 | 7 | 1. SC Anhalt III | 1243 |
| 3 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1592 | 5.5 : 0.5 | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1270 |
| 4 | 4 | CFC Germania 03 III | 1533 | 5.5 : 0.5 | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1269 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

