- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. AOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. BSalzlandliga
- LandespokalLJMM u10
- BOL DessauHarzliga
- BL DessauBJL MD U10
- 1. Bkl DessauLJMM u12
- 2. Bkl DessauBJL MD U12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BMM U10 SB DessauBJL MD U14
- BOL HalleLJMM u14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Süd HalleLJMM u16
- KL Süd HalleLJMM u16w
- KL Mitte HalleWK GS
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS II
- BOL Nord MagdeburgWK HR/Sek
- BOL Süd MagdeburgWK II
- BL Nord MagdeburgWK III
- BL Süd MagdeburgWK IV
- BK Nord MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Süd MagdeburgLJMM u20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schachzwerge Magdeburg | 1088 | 2.5 : 1.5 | 6 | SK Dessau 93 | 1098 |
2 | 7 | USV Halle II | 1082 | 0.0 : 4.0 | 2 | SV Roter Turm Halle | 1385 |
3 | 3 | USV Halle I | 1304 | 4.0 : 0.0 | 8 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | 911 |
4 | 9 | VfL Gräfenhainichen | 952 | 1.0 : 3.0 | 4 | USC Magdeburg I | 1224 |
5 | 5 | SV Eintracht Tangerhütte | 1033 | 3.0 : 1.0 | 10 | 1. SC Anhalt | 912 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | USC Magdeburg I | 1224 | 4.0 : 0.0 | 1 | Schachzwerge Magdeburg | 1088 |
2 | 2 | SV Roter Turm Halle | 1385 | 0.5 : 3.5 | 3 | USV Halle I | 1304 |
3 | 6 | SK Dessau 93 | 1098 | 1.5 : 2.5 | 5 | SV Eintracht Tangerhütte | 1019 |
4 | 10 | 1. SC Anhalt | 912 | 1.0 : 3.0 | 7 | USV Halle II | 1082 |
5 | 8 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | 928 | 3.0 : 1.0 | 9 | VfL Gräfenhainichen | 952 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Eintracht Tangerhütte | 954 | 0.0 : 4.0 | 4 | USC Magdeburg I | 1054 |
2 | 3 | USV Halle I | 1293 | 2.0 : 2.0 | 1 | Schachzwerge Magdeburg | 1376 |
3 | 7 | USV Halle II | 995 | 3.5 : 0.5 | 8 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | 928 |
4 | 9 | VfL Gräfenhainichen | 952 | 0.0 : 4.0 | 2 | SV Roter Turm Halle | 1380 |
5 | 10 | 1. SC Anhalt | 912 | 0.0 : 4.0 | 6 | SK Dessau 93 | 1024 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | USC Magdeburg I | 1054 | 1.0 : 3.0 | 3 | USV Halle I | 1293 |
2 | 2 | SV Roter Turm Halle | 1380 | 4.0 : 0.0 | 5 | SV Eintracht Tangerhütte | 954 |
3 | 1 | Schachzwerge Magdeburg | 1376 | 3.5 : 0.5 | 7 | USV Halle II | 995 |
4 | 6 | SK Dessau 93 | 1024 | 4.0 : 0.0 | 8 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | 884 |
5 | 9 | VfL Gräfenhainichen | 952 | 4.0 : 0.0 | 10 | 1. SC Anhalt | 912 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | USV Halle I | 1304 | 3.5 : 0.5 | 6 | SK Dessau 93 | 1024 |
2 | 4 | USC Magdeburg I | 1197 | 1.5 : 2.5 | 2 | SV Roter Turm Halle | 1385 |
3 | 5 | SV Eintracht Tangerhütte | 1049 | 0.0 : 4.0 | 1 | Schachzwerge Magdeburg | 1487 |
4 | 7 | USV Halle II | 968 | 2.0 : 1.0 | 9 | VfL Gräfenhainichen | 952 |
5 | 8 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | 928 | 4.0 : 0.0 | 10 | 1. SC Anhalt | 1127 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | USV Halle II | 968 | 0.0 : 4.0 | 3 | USV Halle I | 1304 |
2 | 1 | Schachzwerge Magdeburg | 1487 | 3.0 : 1.0 | 2 | SV Roter Turm Halle | 1385 |
3 | 10 | 1. SC Anhalt | 1127 | 0.0 : 4.0 | 4 | USC Magdeburg I | 1245 |
4 | 8 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | 928 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Eintracht Tangerhütte | 1021 |
5 | 6 | SK Dessau 93 | 1053 | 3.5 : 0.5 | 9 | VfL Gräfenhainichen | 952 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager