- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- BL Süd MagdeburgBMM U10 SB Dessau
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Hinrunde
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | USC Magdeburg U10 | 1005 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 912 | 1.0 : 3.0 | 5 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 846 |
3 | 3 | SG Einheit Staßfurt U10 | 804 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 906 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 936 |
2 | 5 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 787 | 3.0 : 1.0 | 3 | SG Einheit Staßfurt U10 | 801 |
3 | 1 | USC Magdeburg U10 | 1005 | 2.0 : 2.0 | 2 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 842 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 912 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | SG Einheit Staßfurt U10 | 791 | 0.0 : 4.0 | 1 | USC Magdeburg U10 | 1005 |
3 | 4 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 761 | 2.0 : 2.0 | 5 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 866 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 835 |
2 | 1 | USC Magdeburg U10 | 934 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 973 |
3 | 2 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 929 | 4.0 : 0.0 | 3 | SG Einheit Staßfurt U10 | 794 |
29. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Einheit Staßfurt U10 | 791 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 936 | : | 2 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 912 |
3 | 5 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 835 | : | 1 | USC Magdeburg U10 | 1005 |
Rückrunde
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 1 | USC Magdeburg U10 | 1005 |
2 | 5 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 846 | 2.0 : 2.0 | 2 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 912 |
3 | 4 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 906 | 3.0 : 1.0 | 3 | SG Einheit Staßfurt U10 | 794 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 936 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | SG Einheit Staßfurt U10 | 801 | 2.0 : 2.0 | 5 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 767 |
3 | 2 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 842 | 2.0 : 2.0 | 1 | USC Magdeburg U10 | 849 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 2 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 912 |
2 | 1 | USC Magdeburg U10 | 1005 | 4.0 : 0.0 | 3 | SG Einheit Staßfurt U10 | 794 |
3 | 5 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 866 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 759 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 835 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 973 | 4.0 : 0.0 | 1 | USC Magdeburg U10 | 900 |
3 | 3 | SG Einheit Staßfurt U10 | 794 | 0.5 : 3.5 | 2 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 929 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 3 | SG Einheit Staßfurt U10 | 791 |
2 | 2 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 912 | : | 4 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 936 |
3 | 1 | USC Magdeburg U10 | 1005 | : | 5 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 835 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager