- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
22. September 2024 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SG Aufbau Elbe MD V | 1294 | 2.5 : 3.5 | 5 | SG Klötze Süd | 1560 |
| 2 | 6 | SV Freibauer Barleben II | 1393 | 1.0 : 5.0 | 4 | SC Norbertus MD II | 1515 |
| 3 | 7 | SV Irxleben von 1919 II | 1295 | 0.5 : 5.5 | 3 | SV Kali Wolmirstedt | 1520 |
| 4 | 1 | SV Gardelegen II | 1370 | 6.0 : 0.0 | 2 | USC Magdeburg IV | 1715 |
| 4 | Der Magdeburger Mannschaftseiter sagte die Partie ab, weil die Gäste aus Krankheitsgründen keine spielfähige Mannschaft aufstellen konnten. | ||||||
20. Oktober 2024 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | USC Magdeburg IV | 1474 | 4.5 : 1.5 | 8 | SG Aufbau Elbe MD V | 1350 |
| 2 | 3 | SV Kali Wolmirstedt | 1442 | 3.5 : 2.5 | 1 | SV Gardelegen II | 1404 |
| 3 | 4 | SC Norbertus MD II | 1501 | 4.5 : 1.5 | 7 | SV Irxleben von 1919 II | 1253 |
| 4 | 5 | SG Klötze Süd | 1474 | 2.0 : 4.0 | 6 | SV Freibauer Barleben II | 1380 |
10. November 2024 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SG Aufbau Elbe MD V | 1383 | 3.0 : 2.0 | 6 | SV Freibauer Barleben II | 1418 |
| 2 | 7 | SV Irxleben von 1919 II | 1289 | 2.0 : 4.0 | 5 | SG Klötze Süd | 1474 |
| 3 | 1 | SV Gardelegen II | 1370 | 2.0 : 4.0 | 4 | SC Norbertus MD II | 1503 |
| 4 | 2 | USC Magdeburg IV | 1474 | 3.5 : 2.5 | 3 | SV Kali Wolmirstedt | 1451 |
01. Dezember 2024 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Kali Wolmirstedt | 1525 | 4.0 : 2.0 | 8 | SG Aufbau Elbe MD V | 1313 |
| 2 | 4 | SC Norbertus MD II | 1451 | 3.0 : 3.0 | 2 | USC Magdeburg IV | 1474 |
| 3 | 5 | SG Klötze Süd | 1521 | 5.0 : 1.0 | 1 | SV Gardelegen II | 1352 |
| 4 | 6 | SV Freibauer Barleben II | 1445 | 4.0 : 2.0 | 7 | SV Irxleben von 1919 II | 1228 |
12. Januar 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SG Aufbau Elbe MD V | 1175 | 2.0 : 4.0 | 7 | SV Irxleben von 1919 II | 1323 |
| 2 | 1 | SV Gardelegen II | 1408 | 4.5 : 1.5 | 6 | SV Freibauer Barleben II | 1426 |
| 2 | Die SV Gardelegen II meldet nach: KROSNIQI, Olsi (geb. 4.11.2005) ohne DWZ. M. Schumacher | ||||||
| 3 | 2 | USC Magdeburg IV | 1416 | 3.5 : 2.5 | 5 | SG Klötze Süd | 1489 |
| 4 | 3 | SV Kali Wolmirstedt | 1442 | 4.0 : 2.0 | 4 | SC Norbertus MD II | 1505 |
02. Februar 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SC Norbertus MD II | 1522 | 3.0 : 3.0 | 8 | SG Aufbau Elbe MD V | 1392 |
| 2 | 5 | SG Klötze Süd | 1490 | 3.0 : 3.0 | 3 | SV Kali Wolmirstedt | 1412 |
| 3 | 6 | SV Freibauer Barleben II | 1426 | 0.5 : 5.5 | 2 | USC Magdeburg IV | 1527 |
| 4 | 7 | SV Irxleben von 1919 II | 1253 | 2.0 : 4.0 | 1 | SV Gardelegen II | 1379 |
23. Februar 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Gardelegen II | 1379 | 2.5 : 3.5 | 8 | SG Aufbau Elbe MD V | 1389 |
| 2 | 2 | USC Magdeburg IV | 1580 | 5.0 : 1.0 | 7 | SV Irxleben von 1919 II | 1403 |
| 3 | 3 | SV Kali Wolmirstedt | 1440 | 3.0 : 3.0 | 6 | SV Freibauer Barleben II | 1426 |
| 4 | 4 | SC Norbertus MD II | 1496 | 4.0 : 2.0 | 5 | SG Klötze Süd | 1521 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

