- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
22. September 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1534 | 3.0 : 3.0 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1591 |
2 | 7 | Teutschenthaler SC | 1514 | 3.5 : 2.5 | 5 | PTSV Halle II | 1639 |
3 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1565 | 2.0 : 4.0 | 4 | SF Hettstedt III | 1436 |
4 | 9 | SV Merseburg III | 1590 | 3.5 : 2.5 | 3 | VfB 07 Lettin | 1642 |
5 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1400 | 4.0 : 2.0 | 2 | SSV Hergisdorf | 1396 |
20. Oktober 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SSV Hergisdorf | 1339 | 1.5 : 4.5 | 10 | USV Halle III | 1465 |
2 | 3 | VfB 07 Lettin | 1555 | 4.5 : 1.5 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1472 |
3 | 4 | SF Hettstedt III | 1467 | 2.0 : 4.0 | 9 | SV Merseburg III | 1555 |
4 | 5 | PTSV Halle II | 1705 | 2.5 : 3.5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1498 |
5 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1635 | 3.5 : 2.5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 |
10. November 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1430 | 1.5 : 4.5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1575 |
2 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1551 | 3.0 : 3.0 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1565 |
3 | 9 | SV Merseburg III | 1612 | 5.0 : 1.0 | 5 | PTSV Halle II | 1595 |
4 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1590 | 3.5 : 2.5 | 4 | SF Hettstedt III | 1386 |
5 | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 | 3.0 : 3.0 | 3 | VfB 07 Lettin | 1576 |
01. Dezember 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VfB 07 Lettin | 1656 | 4.0 : 2.0 | 10 | USV Halle III | 1406 |
2 | 4 | SF Hettstedt III | 1443 | 3.0 : 3.0 | 2 | SSV Hergisdorf | 1396 |
3 | 5 | PTSV Halle II | 1721 | 4.5 : 1.5 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1477 |
4 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1579 | 3.5 : 2.5 | 9 | SV Merseburg III | 1491 |
5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1526 | 4.0 : 2.0 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1492 |
12. Januar 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1638 | : | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1613 |
2 | 9 | SV Merseburg III | 1612 | : | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 |
3 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1601 | : | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1713 |
4 | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 | : | 5 | PTSV Halle II | 1721 |
5 | 3 | VfB 07 Lettin | 1642 | : | 4 | SF Hettstedt III | 1644 |
02. Februar 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Hettstedt III | 1644 | : | 10 | USV Halle III | 1638 |
2 | 5 | PTSV Halle II | 1721 | : | 3 | VfB 07 Lettin | 1642 |
3 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1713 | : | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 |
4 | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 | : | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1601 |
5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1613 | : | 9 | SV Merseburg III | 1612 |
23. Februar 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1638 | : | 9 | SV Merseburg III | 1612 |
2 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1601 | : | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1613 |
3 | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 | : | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 |
4 | 3 | VfB 07 Lettin | 1642 | : | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1713 |
5 | 4 | SF Hettstedt III | 1644 | : | 5 | PTSV Halle II | 1721 |
23. März 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PTSV Halle II | 1721 | : | 10 | USV Halle III | 1638 |
2 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1713 | : | 4 | SF Hettstedt III | 1644 |
3 | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 | : | 3 | VfB 07 Lettin | 1642 |
4 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1613 | : | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 |
5 | 9 | SV Merseburg III | 1612 | : | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1601 |
27. April 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1601 | : | 10 | USV Halle III | 1638 |
2 | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 | : | 9 | SV Merseburg III | 1612 |
3 | 3 | VfB 07 Lettin | 1642 | : | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1613 |
4 | 4 | SF Hettstedt III | 1644 | : | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 |
5 | 5 | PTSV Halle II | 1721 | : | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1713 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager