- 2026/27
Liga
- VerbandsligaBOL Nord Magdeburg
- Landesliga ABOL Süd Magdeburg
- Landesliga BBL Nord Magdeburg
- BOL DessauBL Süd Magdeburg
- BL DessauBK Nord Magdeburg
- 1. Bk DessauBK Süd Magdeburg
- 2. Bkl DessauOhre-Elbe-Liga
- BPokal DessauHarzliga
- BOL HalleSalzlandliga
- BL HalleJBL MD U10
- BkN HalleJBL MD U12
- BkS HalleJBL MD U14
- KLS HalleJBL MD U16-U18
- KLM HalleLJMM u10 2026
- SenLMM Ü65JBL HA U10
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TSG Calbe/Saale III - Salzlandliga
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | Dahlke,Ralf | 1834 | |||||||||
| 2 | Busch,Hans-Herbert | 1817 | ||||||||||
| 3 | Krausholz,Klaus | 1757 | ||||||||||
| 4 | Müller,Ulrich | 1728 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Sacher,Steffen | 1723 | ||||||||||
| 6 | x | Harke,Otto | 1606 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7 | Rockmann,Andreas | 1589 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | Irrgang,Rainer | 1566 | ||||||||||
| 9 | Mollwitz,Georg | 1563 | ||||||||||
| 10 | Stein,Mathias | 1516 | ||||||||||
| 11 | Kausmann,Rainer | 1449 | ||||||||||
| 12 | Hain,Frank | 1448 | ||||||||||
| 13 | Wandsleb,Tim | 1358 | ||||||||||
| 14 | Sacher,Ralf | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| Gesamt | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 03.10.2026 09:00 | TSG Calbe/Saale III | Union 1861 Schönebeck II | 1.0 : 3.0 |
| 2 | 2 | 21.11.2026 09:00 | SV Aufbau Bernburg III | TSG Calbe/Saale III | |
| 3 | 2 | 12.12.2026 09:00 | TSG Calbe/Saale III | SG Einheit Staßfurt V | |
| 4 | 3 | 23.01.2027 09:00 | SV Lok Aschersleben III | TSG Calbe/Saale III | |
| 5 | 1 | 27.02.2027 09:00 | TSG Calbe/Saale III | SG Einheit Staßfurt VI |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportlerheim Heger
Heger 7
39240 Calbe / Saale
Heger 7
39240 Calbe / Saale
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Oktober 2026
Powered by ChessLeagueManager