- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
USC Magdeburg U16 - JBL MD U16-18
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn,Fabio | 1251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | |||||||
| 2 | Lösch,Theodor | 1041 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 3 | Michalak,Albert | 1139 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||
| 4 | Kalusche,Jonas | 986 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| 5 | Abu Soufeh,Rayyan | 1066 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 6 | Händler,Maurice | 994 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | ||||||
| 7 | Khalaf,Lezan | 1025 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 8 | Boenke,Annie | 992 | ||||||||||||||
| 9 | Schwalbe,Viktoria | 1015 | ||||||||||||||
| 10 | Jmayel,Noah | 955 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 11 | Kundler,Lilija | 743 | ||||||||||||||
| 12 | Kalusche,Jannes | 749 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 13 | Lösch,Magdalena | 717 | ||||||||||||||
| 14 | Felsche,Franz | |||||||||||||||
| 15 | Mihalic,Luca | 782 | ||||||||||||||
| 16 | Pathak,Dhanush | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 17 | Pathak,Girvaan | |||||||||||||||
| 18 | Li,Diya | |||||||||||||||
| 19 | Haupt,Casimir | |||||||||||||||
| 20 | Bernau,Noah | |||||||||||||||
| 21 | Dobrynina,Alina | 1024 | ||||||||||||||
| 22 | Haupt,Jonathan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Gesamt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 40 | 16.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 2 | 23.11.2025 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U16 | USC Magdeburg U16 | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 2 | 2 | 14.12.2025 10:00 | USC Magdeburg U16 | Haldensleber SC U18 | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 3 | 3 | 11.01.2026 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte U18 | USC Magdeburg U16 | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 4 | 1 | 19.04.2026 10:00 | SG Einheit Staßfurt U18 | USC Magdeburg U16 | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 5 | 3 | 07.06.2026 10:00 | USC Magdeburg U16 | SG Einheit Staßfurt U16 | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 1 | 2 | 23.11.2025 15:00 | USC Magdeburg U16 | Schachzwerge Magdeburg U16 | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 2 | 2 | 14.12.2025 15:00 | Haldensleber SC U18 | USC Magdeburg U16 | 1.5 : 2.5 |
| 2 / 3 | 3 | 11.01.2026 15:00 | USC Magdeburg U16 | SV Eintracht Tangerhütte U18 | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 4 | 1 | 19.04.2026 15:00 | USC Magdeburg U16 | SG Einheit Staßfurt U18 | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 5 | 3 | 07.06.2026 15:00 | SG Einheit Staßfurt U16 | USC Magdeburg U16 | 3.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachkeller USC
Johannes-Kirsch-Straße 15
39106 Magdeburg
Johannes-Kirsch-Straße 15
39106 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager