- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Eintracht Tangerhütte U18 - JBL MD U16-18
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraemer,Lennox | 1412 | 0 | + | ½ | + | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
| 2 | Steding,Nils | 1372 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | |
| 3 | Kasten,Noah Alexander | 1183 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | |
| 4 | Eikel,Jakob | 1006 | 1 | 0 | + | 0 | + | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||||
| 5 | Wegener,Fritz | 1017 | ||||||||||||||
| 6 | Voitenko,Anastasiia | 1008 | ||||||||||||||
| 7 | Börner,Martha | 1191 | ||||||||||||||
| 8 | Boes,Steffen | 1104 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| 9 | Kasten,Luna Seraphine | 1090 | ||||||||||||||
| 10 | Neitzke,Loreley | 843 | ||||||||||||||
| 11 | Vahldieck,Tim | 847 | ||||||||||||||
| 12 | Kliche,Elena | 894 | ||||||||||||||
| 13 | Schönfeld,Emily | 870 | ||||||||||||||
| 14 | Kasten,Nero Constantin | 785 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 15 | Lange,Oskar-Cornelius | 781 | ||||||||||||||
| 16 | Kresse,Andreas | 711 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 17 | Krüger,Amon | 838 | ||||||||||||||
| 18 | Goecking,Franz | 797 | ||||||||||||||
| 19 | Noack,Merle | |||||||||||||||
| 20 | Dobberkau,Pepe | |||||||||||||||
| 21 | Bartoschewski,Henry | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
| 22 | Leue,Leon Raphael | |||||||||||||||
| 23 | Hanke,Joshua | 773 | ||||||||||||||
| 24 | Vonau,Marko Jerome | |||||||||||||||
| 25 | Kasten,Levi Nikolaj | 731 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Gesamt | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18.5 | 40 | 46.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 3 | 23.11.2025 10:00 | Haldensleber SC U18 | SV Eintracht Tangerhütte U18 | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 2 | 1 | 14.12.2025 10:00 | SG Einheit Staßfurt U18 | SV Eintracht Tangerhütte U18 | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 3 | 3 | 11.01.2026 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte U18 | USC Magdeburg U16 | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 4 | 2 | 19.04.2026 10:00 | SG Einheit Staßfurt U16 | SV Eintracht Tangerhütte U18 | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 5 | 2 | 07.06.2026 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte U18 | Schachzwerge Magdeburg U16 | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 1 | 3 | 23.11.2025 15:00 | SV Eintracht Tangerhütte U18 | Haldensleber SC U18 | 1.5 : 2.5 |
| 2 / 2 | 1 | 14.12.2025 15:00 | SV Eintracht Tangerhütte U18 | SG Einheit Staßfurt U18 | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 3 | 3 | 11.01.2026 15:00 | USC Magdeburg U16 | SV Eintracht Tangerhütte U18 | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 4 | 2 | 19.04.2026 15:00 | SV Eintracht Tangerhütte U18 | SG Einheit Staßfurt U16 | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 5 | 2 | 07.06.2026 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U16 | SV Eintracht Tangerhütte U18 | 2.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Kulturhaus Tangerhütte
Straße der Jugend 41
39517 Tangerhütte
Straße der Jugend 41
39517 Tangerhütte
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager