- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Schachzwerge Magdeburg U16 - JBL MD U16-18
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dornheim,Georg Wilhelm | 1400 | ||||||||||||||
| 2 | Menz,Henry | 1221 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | |||
| 3 | Litvinchuk,Mariia | 1415 | ||||||||||||||
| 4 | Wolff,Theodor Emil | 1247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | |||||
| 5 | Seeger,Lennert | 1372 | ||||||||||||||
| 6 | Kutschenreuter,Leo | 1329 | ||||||||||||||
| 7 | Pohl,Cosmo Hermann | 1197 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 10 | 65 | |
| 8 | Lepp,Dawid | 1087 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 35 | |
| 9 | Filimonovs,Timotheus | 1084 | ||||||||||||||
| 10 | Brauer,Matthes | 1180 | ||||||||||||||
| 11 | Heußner,Anton | 1156 | ||||||||||||||
| 12 | Goecking,Mats | 1081 | ||||||||||||||
| 13 | Tong,Minh Huy | 1049 | ||||||||||||||
| 14 | Litvinchuk,Daria | 1221 | ||||||||||||||
| 15 | Gulatz,Julian Lewis | 1126 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 16 | Benecke,Tony | 1035 | ||||||||||||||
| 17 | Sanguinette,Luis | 1004 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| 18 | Wegner,Jonathan | 903 | ||||||||||||||
| 19 | Priesemann,Paul Lasse | 888 | ||||||||||||||
| 20 | Horn,Arne | 861 | ||||||||||||||
| 21 | Neuhaus,Yaron | 854 | ||||||||||||||
| 22 | Ziem,Aurélie | 806 | ||||||||||||||
| 23 | Dornheim,Lars Otto | 738 | ||||||||||||||
| 24 | Petrytsia,Maksym | 898 | ||||||||||||||
| 25 | Pfahlert,Jakob | 772 | ||||||||||||||
| 26 | Rymarchuk,Marko | 940 | ||||||||||||||
| 27 | Döll,Lennart | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | 40 | 52.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 2 | 23.11.2025 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U16 | USC Magdeburg U16 | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 2 | 3 | 14.12.2025 10:00 | SG Einheit Staßfurt U16 | Schachzwerge Magdeburg U16 | 0.0 : 4.0 |
| 1 / 3 | 1 | 11.01.2026 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U16 | SG Einheit Staßfurt U18 | 0.0 : 4.0 |
| 1 / 4 | 3 | 19.04.2026 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U16 | Haldensleber SC U18 | 0.0 : 4.0 |
| 1 / 5 | 2 | 07.06.2026 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte U18 | Schachzwerge Magdeburg U16 | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 1 | 2 | 23.11.2025 15:00 | USC Magdeburg U16 | Schachzwerge Magdeburg U16 | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 2 | 3 | 14.12.2025 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U16 | SG Einheit Staßfurt U16 | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 3 | 1 | 11.01.2026 15:00 | SG Einheit Staßfurt U18 | Schachzwerge Magdeburg U16 | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 4 | 3 | 19.04.2026 15:00 | Haldensleber SC U18 | Schachzwerge Magdeburg U16 | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 5 | 2 | 07.06.2026 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U16 | SV Eintracht Tangerhütte U18 | 2.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachhaus Magdeburg
Otto-von-Guericke-Straße 105
39104 Magdeburg
Otto-von-Guericke-Straße 105
39104 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager